「秩父市から見えるアマチュア人工衛星 飛来予測 計算値」
Ant

−−計算プログラムについて−−

 計算に使用しているプログラムは AOS.exe、アマチュア人工衛星に搭載された ブロードキャストサーバー(KO-25)より Download したものです。開発者はドイツの アマチュア無線家 DK1TB Erich Eichmann さんです。ご本人から承諾を頂いて ここに掲載しています。

地上のネットワークだけでなく宇宙のネットワークに接続してみませんか?
* 使用したKEPS-Data JAMSAT-Homepage より Download.

Day:日付
Obj:衛星名称
AOS:地平線に登る時刻(JST)
LOS:地平線に沈む時刻(JST)
Duration:地上から見えている時間(LOS-AOS)
maxEl:最大仰角(地平線=0度〜天上=90度)
Az(AOS):地平線に登る方位角(北=0度 時計回り 東=90度 南=180度 西=270度)


Programed by DK1TB
AOS V.2.5          T#: 9107       ORB023~1.ELE              QTH : 139.1 / 36.0
--------------------------------------------------------------------------------
   Day         Obj.          AOS (L) LOS  Duration maxEl  Az(AOS)  Satel.:  6
--------------------------------------------------------------------------------
 08-12-2002   AO-10         20:19   20:33     14      5     176
 08-12-2002   AO-40         20:19   02:53    394     42     192
 08-12-2002   RS-12/13      20:49   21:04     15     30       7
 08-12-2002   ISS           21:18   21:27      9     88     311
 08-12-2002   RS-12/13      22:34   22:50     16     34     342
 08-12-2002   ISS           22:55   23:02      7      5     277


AOS V.2.5          T#: 9108       ORB023~1.ELE              QTH : 139.1 / 36.0
--------------------------------------------------------------------------------
   Day         Obj.          AOS (L) LOS  Duration maxEl  Az(AOS)  Satel.:  6
--------------------------------------------------------------------------------
 09-12-2002   FO-29         00:59   01:01      2      0      58
 09-12-2002   FO-29         02:37   02:50     13     36     142
 09-12-2002   UO-22         03:43   03:54     11     13      38
 09-12-2002   FO-29         04:22   04:35     13     21     201
 09-12-2002   AO-40         05:17   05:48     31      8     254
 09-12-2002   UO-22         05:21   05:35     14     61       8
 09-12-2002   UO-22         07:02   07:10      8      6     336
 09-12-2002   RS-12/13      08:34   08:45     11      9     122
 09-12-2002   AO-10         09:10   19:53    643     72     239
 09-12-2002   RS-12/13      10:16   10:33     17     79     181
 09-12-2002   RS-12/13      12:04   12:17     13     13     240
 09-12-2002   ISS           12:17   12:24      7      8     172
 09-12-2002   FO-29         13:49   13:57      8      3      58
 09-12-2002   ISS           13:51   14:01     10     64     232
 09-12-2002   AO-40         14:17   00:38    621     44     103
 09-12-2002   UO-22         14:55   15:06     11     13     117
 09-12-2002   ISS           15:29   15:36      7     11     284
 09-12-2002   FO-29         15:31   15:49     18     49      21
 09-12-2002   UO-22         16:32   16:46     14     60     174
 09-12-2002   ISS           17:07   17:13      6      5     319
 09-12-2002   FO-29         17:17   17:32     15     26     355
 09-12-2002   UO-22         18:16   18:22      6      3     248
 09-12-2002   ISS           18:44   18:51      7      8     330
 09-12-2002   RS-12/13      19:33   19:42      9      6      29
 09-12-2002   ISS           20:20   20:30     10     34     319
 09-12-2002   RS-12/13      21:16   21:33     17     59     358
 09-12-2002   ISS           21:56   22:05      9     16     293
 09-12-2002   RS-12/13      23:03   23:16     13     17     330


AOS V.2.5          T#: 9109       ORB023~1.ELE              QTH : 139.1 / 36.0
--------------------------------------------------------------------------------
   Day         Obj.          AOS (L) LOS  Duration maxEl  Az(AOS)  Satel.:  6
--------------------------------------------------------------------------------
 10-12-2002   FO-29         01:44   01:54     10     11     108
 10-12-2002   UO-22         03:08   03:13      5      2      65
 10-12-2002   FO-29         03:26   03:40     14     72     171
 10-12-2002   UO-22         04:43   04:57     14     53      18
 10-12-2002   FO-29         05:16   05:23      7      4     243
 10-12-2002   UO-22         06:23   06:34     11     16     350
 10-12-2002   AO-10         08:26   19:08    642     67     233
 10-12-2002   RS-12/13      09:00   09:14     14     20     143
 10-12-2002   RS-12/13      10:44   11:01     17     52     199
 10-12-2002   ISS           11:21   11:24      3      0     141
 10-12-2002   RS-12/13      12:35   12:44      9      4     267
 10-12-2002   ISS           12:53   13:02      9     41     213
 10-12-2002   UO-22         14:20   14:27      7      3      87
 10-12-2002   ISS           14:30   14:39      9     18     266
 10-12-2002   FO-29         14:37   14:52     15     18      36
 10-12-2002   UO-22         15:55   16:08     13     51     152
 10-12-2002   AO-40         16:07   18:53    166      7     101
 10-12-2002   ISS           16:08   16:15      7      6     308
 10-12-2002   FO-29         16:21   16:39     18     69       9
 10-12-2002   UO-22         17:35   17:46     11     15     213
 10-12-2002   ISS           17:46   17:52      6      5     333
 10-12-2002   FO-29         18:08   18:19     11     10     343
 10-12-2002   ISS           19:22   19:30      8     19     327
 10-12-2002   RS-12/13      20:00   20:12     12     15      18
 10-12-2002   ISS           20:58   21:07      9     39     303
 10-12-2002   RS-12/13      21:44   22:01     17     70     350
 10-12-2002   ISS           22:37   22:39      2      0     246
 10-12-2002   RS-12/13      23:32   23:41      9      6     317


AOS V.2.5          T#: 9110       ORB023~1.ELE              QTH : 139.1 / 36.0
--------------------------------------------------------------------------------
   Day         Obj.          AOS (L) LOS  Duration maxEl  Az(AOS)  Satel.:  6
--------------------------------------------------------------------------------
 11-12-2002   FO-29         02:32   02:45     13     33     141
 11-12-2002   UO-22         04:06   04:18     12     22      31
 11-12-2002   FO-29         04:18   04:30     12     22     202
 11-12-2002   UO-22         05:45   05:57     12     36     360
 11-12-2002   UO-22         07:27   07:30      3      1     320
 11-12-2002   AO-10         07:42   18:23    641     60     226
 11-12-2002   RS-12/13      09:27   09:43     16     39     162
 11-12-2002   RS-12/13      11:13   11:28     15     26     219
 11-12-2002   ISS           11:56   12:05      9     17     189
 11-12-2002   ISS           13:31   13:40      9     36     247
 11-12-2002   FO-29         13:45   13:53      8      3      62
 11-12-2002   ISS           15:09   15:16      7      8     295
 11-12-2002   UO-22         15:18   15:30     12     22     129
 11-12-2002   FO-29         15:26   15:44     18     47      21
 11-12-2002   AO-40         15:37   00:43    546     38     236
 11-12-2002   ISS           16:47   16:53      6      5     325
 11-12-2002   UO-22         16:56   17:09     13     35     189
 11-12-2002   FO-29         17:12   17:28     16     29     357
 11-12-2002   ISS           18:24   18:31      7     11     333
 11-12-2002   ISS           19:59   20:09     10     59     313
 11-12-2002   RS-12/13      20:27   20:42     15     29       7
 11-12-2002   ISS           21:36   21:43      7      8     282
 11-12-2002   RS-12/13      22:12   22:28     16     34     342


AOS V.2.5          T#: 9111       ORB023~1.ELE              QTH : 139.1 / 36.0
--------------------------------------------------------------------------------
   Day         Obj.          AOS (L) LOS  Duration maxEl  Az(AOS)  Satel.:  6
--------------------------------------------------------------------------------
 12-12-2002   FO-29         01:40   01:50     10     10     103
 12-12-2002   FO-29         03:22   03:36     14     76     169
 12-12-2002   UO-22         03:29   03:38      9      8      45
 12-12-2002   UO-22         05:07   05:20     13     83      12
 12-12-2002   FO-29         05:11   05:19      8      5     239
 12-12-2002   UO-22         06:47   06:56      9      9     341
 12-12-2002   AO-10         06:59   17:33    634     53     219
 12-12-2002   RS-12/13      08:13   08:23     10      8     117
 12-12-2002   RS-12/13      09:54   10:11     17     79     181
 12-12-2002   AO-40         10:27   02:58    991     43     205
 12-12-2002   ISS           10:59   11:05      6      7     163
 12-12-2002   RS-12/13      11:42   11:55     13     13     239
 12-12-2002   ISS           12:33   12:42      9     70     228
 12-12-2002   ISS           14:10   14:18      8     11     280
 12-12-2002   FO-29         14:32   14:48     16     17      35
 12-12-2002   UO-22         14:42   14:51      9      9     103
 12-12-2002   ISS           15:48   15:54      6      5     316
 12-12-2002   FO-29         16:17   16:35     18     73       9
 12-12-2002   UO-22         16:18   16:31     13     87     166
 12-12-2002   ISS           17:25   17:32      7      6     329
 12-12-2002   UO-22         18:00   18:09      9      7     234
 12-12-2002   FO-29         18:03   18:15     12     11     346
 12-12-2002   ISS           19:01   19:10      9     30     320
 12-12-2002   RS-12/13      19:11   19:20      9      5      29
 12-12-2002   ISS           20:37   20:45      8     20     296
 12-12-2002   RS-12/13      20:54   21:11     17     58     358
 12-12-2002   RS-12/13      22:41   22:54     13     17     331


AOS V.2.5          T#: 9112       ORB023~1.ELE              QTH : 139.1 / 36.0
--------------------------------------------------------------------------------
   Day         Obj.          AOS (L) LOS  Duration maxEl  Az(AOS)  Satel.:  6
--------------------------------------------------------------------------------
 13-12-2002   FO-29         02:28   02:41     13     31     137
 13-12-2002   FO-29         04:13   04:26     13     24     199
 13-12-2002   UO-22         04:29   04:42     13     38      23
 13-12-2002   AO-40         04:38   05:18     40     14     256
 13-12-2002   UO-22         06:08   06:20     12     21     355
 13-12-2002   AO-10         06:15   16:48    633     45     213
 13-12-2002   RS-12/13      08:38   08:52     14     19     143
 13-12-2002   RS-12/13      10:22   10:39     17     53     199
 13-12-2002   ISS           11:34   11:43      9     32     209
 13-12-2002   RS-12/13      12:13   12:21      8      4     266
 13-12-2002   ISS           13:11   13:20      9     21     262
 13-12-2002   FO-29         13:41   13:48      7      2      65
 13-12-2002   AO-40         14:07   00:13    606     44     103
 13-12-2002   UO-22         14:07   14:11      4      1      73
 13-12-2002   ISS           14:49   14:55      6      6     307
 13-12-2002   FO-29         15:22   15:40     18     44      23
 13-12-2002   UO-22         15:40   15:53     13     38     145
 13-12-2002   ISS           16:27   16:33      6      5     333
 13-12-2002   FO-29         17:07   17:24     17     31     359
 13-12-2002   UO-22         17:20   17:32     12     21     204
 13-12-2002   ISS           18:03   18:11      8     17     328
 13-12-2002   FO-29         18:57   19:00      3      0     318
 13-12-2002   RS-12/13      19:38   19:51     13     14      18
 13-12-2002   ISS           19:39   19:48      9     49     305
 13-12-2002   ISS           21:17   21:21      4      2     258
 13-12-2002   RS-12/13      21:22   21:39     17     71     350
 13-12-2002   RS-12/13      23:10   23:20     10      7     318


AOS V.2.5          T#: 9113       ORB023~1.ELE              QTH : 139.1 / 36.0
--------------------------------------------------------------------------------
   Day         Obj.          AOS (L) LOS  Duration maxEl  Az(AOS)  Satel.:  6
--------------------------------------------------------------------------------
 14-12-2002   FO-29         01:35   01:45     10      9     104
 14-12-2002   FO-29         03:17   03:31     14     80     167
 14-12-2002   UO-22         03:52   04:03     11     16      38
 14-12-2002   FO-29         05:06   05:15      9      6     235
 14-12-2002   UO-22         05:30   05:43     13     50       5
 14-12-2002   AO-10         05:32   15:58    626     37     206
 14-12-2002   UO-22         07:11   07:18      7      4     332
 14-12-2002   RS-12/13      07:29   07:29      0      0      73
 14-12-2002   RS-12/13      09:05   09:21     16     38     162
 14-12-2002   ISS           10:37   10:45      8     14     184
 14-12-2002   RS-12/13      10:51   11:06     15     27     218
 14-12-2002   ISS           12:12   12:21      9     43     243
 14-12-2002   ISS           13:50   13:57      7      7     295
 14-12-2002   FO-29         14:28   14:43     15     16      38
 14-12-2002   UO-22         15:04   15:15     11     16     119
 14-12-2002   ISS           15:28   15:34      6      5     327
 14-12-2002   AO-40         16:07   18:18    131      5     101
 14-12-2002   FO-29         16:12   16:30     18     78      10
 14-12-2002   UO-22         16:41   16:54     13     51     180
 14-12-2002   ISS           17:04   17:12      8     10     327
 14-12-2002   FO-29         17:58   18:11     13     12     349
 14-12-2002   UO-22         18:25   18:30      5      0     253
 14-12-2002   ISS           18:40   18:50     10     57     315
 14-12-2002   RS-12/13      20:05   20:20     15     29       7
 14-12-2002   ISS           20:17   20:25      8     10     282
 14-12-2002   RS-12/13      21:50   22:06     16     35     343


AOS V.2.5          T#: 9114       ORB023~1.ELE              QTH : 139.1 / 36.0
--------------------------------------------------------------------------------
   Day         Obj.          AOS (L) LOS  Duration maxEl  Az(AOS)  Satel.:  6
--------------------------------------------------------------------------------
 15-12-2002   FO-29         02:23   02:36     13     29     137
 15-12-2002   UO-22         03:16   03:23      7      4      59
 15-12-2002   FO-29         04:08   04:21     13     27     195
 15-12-2002   AO-10         04:49   15:08    619     29     199
 15-12-2002   UO-22         04:52   05:06     14     67      16
 15-12-2002   UO-22         06:32   06:42     10     13     346
 15-12-2002   RS-12/13      07:51   08:01     10      8     117
 15-12-2002   RS-12/13      09:32   09:49     17     77     180
 15-12-2002   ISS           09:40   09:46      6      2     157
 15-12-2002   ISS           11:13   11:23     10     64     223
 15-12-2002   RS-12/13      11:20   11:33     13     13     238
 15-12-2002   ISS           12:50   12:59      9     14     273
 15-12-2002   FO-29         13:37   13:43      6      2      69
 15-12-2002   UO-22         14:28   14:35      7      6      94
 15-12-2002   ISS           14:29   14:35      6      5     319
 15-12-2002   AO-40         15:10   00:38    568     39     234
 15-12-2002   FO-29         15:17   15:35     18     42      22
 15-12-2002   UO-22         16:03   16:17     14     64     158
 15-12-2002   ISS           16:06   16:13      7      7     332
 15-12-2002   FO-29         17:03   17:20     17     34     358
 15-12-2002   ISS           17:42   17:50      8     25     324
 15-12-2002   UO-22         17:44   17:54     10     11     220
 15-12-2002   RS-12/13      18:49   18:58      9      5      28
 15-12-2002   FO-29         18:51   18:57      6      2     328
 15-12-2002   ISS           19:18   19:26      8     24     297
 15-12-2002   RS-12/13      20:32   20:49     17     57     358
 15-12-2002   RS-12/13      22:19   22:32     13     18     331


AOS V.2.5          T#: 9115       ORB023~1.ELE              QTH : 139.1 / 36.0
--------------------------------------------------------------------------------
   Day         Obj.          AOS (L) LOS  Duration maxEl  Az(AOS)  Satel.:  6
--------------------------------------------------------------------------------
 16-12-2002   FO-29         01:31   01:40      9      9      99
 16-12-2002   FO-29         03:13   03:27     14     86     165
 16-12-2002   AO-10         04:07   14:13    606     21     189
 16-12-2002   UO-22         04:14   04:27     13     27      26
 16-12-2002   FO-29         05:01   05:10      9      7     232
 16-12-2002   UO-22         05:53   06:06     13     29     359
 16-12-2002   RS-12/13      08:17   08:30     13     19     139
 16-12-2002   AO-40         09:59   10:48     49      8     209
 16-12-2002   RS-12/13      10:00   10:17     17     54     198
 16-12-2002   ISS           10:15   10:25     10     27     203
 16-12-2002   AO-40         11:46   03:23    937     43     109
 16-12-2002   RS-12/13      11:51   12:00      9      5     265
 16-12-2002   ISS           11:51   12:00      9     25     256
 16-12-2002   ISS           13:29   13:35      6      7     301
 16-12-2002   FO-29         14:23   14:38     15     16      36
 16-12-2002   ISS           15:07   15:13      6      5     329
 16-12-2002   UO-22         15:26   15:38     12     27     136
 16-12-2002   FO-29         16:07   16:26     19     79      11
 16-12-2002   ISS           16:43   16:51      8     15     326
 16-12-2002   UO-22         17:05   17:17     12     29     195
 16-12-2002   FO-29         17:54   18:07     13     14     346
 16-12-2002   AO-10         18:08   19:53    105      2     293
 16-12-2002   ISS           18:19   18:28      9     67     308
 16-12-2002   RS-12/13      19:16   19:29     13     14      18
 16-12-2002   ISS           19:57   20:02      5      4     264

--------------------------------------------------------------------------------
				

Thanks Erich(DK1TB)